::青春红叶,象牙塔的余味::
公   告
::青春红叶,象牙塔的余味::
日   历
::青春红叶,象牙塔的余味::
日   志
::青春红叶,象牙塔的余味::
回   复
::青春红叶,象牙塔的余味::
留   言
::青春红叶,象牙塔的余味::
链   接
信   息
::青春红叶,象牙塔的余味::
搜   索
登   陆
中国几大银行股东情况分析
Posted by 虚拟飞鸿 2008-4-6 8:28:14
中国银行截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:1569568
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况 
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)  
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中央汇金投资有限责任公司    |17132540.4| 67.49|   国家股   |      未变
                            |         7|      |            |         
香港中央结算(代理人)有限公|3084344.10| 12.15|  流通H股   |  53791.19
司                          |          |      |            |         
RBS China Investments S.à.r|2094273.62|  8.25|  流通H股   |      未变
.l.                         |          |      |            |         
富登金融控股私人有限公司    |1047136.81|  4.13|  流通H股   |      新进
全国社会保障基金理事会      | 837734.13|  3.30|  流通H股   |      未变
瑞士银行                    | 337786.07|  1.33|  流通H股   |      未变
亚洲开发银行                |  50667.91|  0.20|  流通H股   |      未变
The Bank of Tokyo-Mitsubish |  47305.20|  0.19|  流通H股   |      未变
UFJ Ltd                     |          |      |            |         
Wingreat International Limit|  42049.00|  0.17|  流通H股   |      未变
ed                          |          |      |            |         
中国人寿保险股份有限公司-传|  13429.41|  0.05|  流通H股   |  11751.60
统-普通保险产品-005LCT001 |          |      |            |         
沪                          |          |      |            |         
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
工商银行截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:1305804
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况 
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)  
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中华人民共和国财政部        |11800617.4| 35.33|   国家股   |      未变
                            |         0|      |            |         
汇金公司                    |11800617.4| 35.33|   国家股   |      未变
                            |         0|      |            |         
香港中央结算代理人有限公司  |4382016.29| 13.12|  流通H股   |  22881.07
高盛集团                    |1647601.42|  4.93|    H股     |      未变
社保基金理事会              |1410214.96|  4.22|    H股     |      未变
DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A| 643260.10|  1.93|    H股     |      未变
                           .|          |      |            |         
美国运通                    | 127612.22|  0.38|    H股     |      未变
中国人寿保险(集团)公司-传统|  69002.74|  0.21|其他、流通A |   -500.00
-普通保险产品              |          |      |     股     |         
中国人寿保险股份有限公司-传|  63347.65|  0.19|其他、流通A |  -3148.26
统-普通保险产品-005L-T001|          |      |     股     |         
 沪                         |          |      |            |         
中国太平洋人寿保险股份有限公|  54794.18|  0.16|其他、流通A |  -9308.32
司-传统-普通保险产品      |          |      |     股     |         
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
建设银行截至日期:2007-09-24
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况 
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)  
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中央汇金投资有限责任公司    |13815004.7| 59.12|    H股     |      未变
                            |         9|      |            |         
中国建银投资有限责任公司    |2069225.00|  8.85|    H股     |      未变
美国银行                    |1913297.43|  8.19|    H股     |      未变
富登金融控股私人有限公司    |1320731.68|  5.65|    H股     |      未变
宝钢集团有限公司            | 306504.30|  1.31|流通H股、流 |   6504.30
                            |          |      |   通A股    |         
国家电网公司                | 300000.00|  1.28|  流通H股   |      未变
中国长江电力股份有限公司    | 120000.00|  0.51|  流通H股   |      未变
中国人寿保险股份有限公司-分|  23370.10|  0.10|  流通A股   |      新进
红-团体分红-005L-FH001沪 |          |      |            |         
中国人寿保险股份有限公司-分|  23369.60|  0.10|  流通A股   |      新进
红-个人分红-005L-FH002沪 |          |      |            |         
中国人寿保险股份有限公司-传|  23369.50|  0.10|  流通A股   |      新进
统-普通保险产品-005L-CT00|          |      |            |         
1沪                         |          |      |            |         
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
中信银行截至日期:2007-12-31  十大股东情况    股东总户数:625984
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况 
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)  
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中国中信集团公司            |2432960.89| 62.33| 国有法人股 |      未变
中信国际金融控股有限公司    | 585500.22| 15.00|  流通H股   |      未变
香港中央结算(代理人)有限公| 484581.20| 12.41|  流通H股   |    602.50
司                          |          |      |            |         
西班牙对外银行              | 188531.13|  4.83|  流通H股   |      未变
全国社会保障基金理事会      |   6825.90|  0.17|  流通H股   |      未变
中国人民财产保险股份有限公司|   6825.90|  0.17|  流通H股   |      未变
瑞穗实业银行                |   6825.90|  0.17|  流通H股   |      未变
中国人寿保险(集团)公司    |   3412.90|  0.09|  流通H股   |      未变
中国人寿保险股份有限公司    |   3412.90|  0.09|  流通H股   |      未变
中国船舶工业集团公司        |   2931.00|  0.08|  流通A股   |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────

发表评论:

    昵称:
    密码:
    主页:
    标题:
    ::青春红叶,象牙塔的余味::
Copyright©1999-2006 HooYeah.Com